Cluster- und Targetingmöglichkeiten
Um die gewünschte Zielgruppe möglichst ohne Streuverlust zu erreichen, bietet SevenOne Interactive die Schaltung nach 7 unterschiedlichen Zielgruppen-Clustern.
Reichweite Zielgruppen-Cluster
| Cluster | Unique User | Page Impressions |
|---|---|---|
| Frauen | 402.307 | 6.082.419 |
| Family | 569.068 | 7.276.896 |
| Jugend | 799.202 | 10.939.537 |
| Lifestyle | 358.241 | 4.393.989 |
| Games & Community | 364.572 | 6.220.440 |
| Männer | 191.313 | 1.112.662 |
| Musik | 116.212 | 566.380 |
Soziodemografie in % der Zielgruppen-Cluster
| Cluster | Männer | Frauen | 14-19 Jahre | 20-29 Jahre | 30-39 Jahre | 40-49 Jahre | älter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen | 48,10 | 51,90 | 17,20 | 25,61 | 18,73 | 19,35 | 19,11 |
| Family | 53,91 | 46,09 | 14,23 | 24,13 | 19,19 | 20,60 | 21,84 |
| Jugend | 56,87 | 43,13 | 20,33 | 26,81 | 18,50 | 18,56 | 15,79 |
| Lifestyle | 48,55 | 51,45 | 20,70 | 29,25 | 18,85 | 16,22 | 14,97 |
| Games & Community | 52,85 | 47,15 | 23,09 | 28,89 | 17,91 | 15,65 | 14,45 |
| Männer | 64,34 | 35,66 | 12,77 | 24,10 | 20,91 | 20,38 | 21,84 |
| Musik | 53,97 | 46,03 | 22,76 | 26,94 | 19,30 | 17,39 | 13,62 |
Frauen
Lifestyle, Fit & Gesund, Serie, Horoskope & Astrologie, Germany's next Topmodel, Kochen, Baby & Kind, Frühstücksfernsehen, Liebe & Partnerschaft, Mode, etc.
Jugend
Musik & CD, Games, Popstars, Videos, Lifestyle, puls4.com, etc.
Familie
Ratgeber & Magazine, Spielfilm & Serie, Shows & Comedy, TV-Programm, Wetter, etc.
Lifestyle
Lifestyle, Entertainment, Musik & CD, Events, Styling, Reisen, Kino, MyVideo-Stichworttargeting: Mode, Leute, Kunst, Werbung, etc.
Games & Community
Games & Gewinnspiele, Community, Videoblogging, Dating, Blogs, puls4.com/Community, etc.
Männer
Spielfilme & Serien, Auto & Motor, Sport, TV und Videos
Musik
Musikchannels auf MyVideo.at und ProSieben.at
News
Nachrichten, Politik & Wirtschaft, Panorama
Quelle: ÖWA Plus 2011-IV (www.oewa.at)
Weiters bietet der Instant-Messenger ICQ Targetingmöglichkeiten nach Alter und Geschlecht an.



















